По домохозяйствам

H00_02Код субъекта РФ

Обзор:
Валидные наблюдения: 60000
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
01 Алтайский край 864 1,4%
03 Краснодарский край 1440 2,4%
04 Красноярский край 960 1,6%
05 Приморский край 744 1,2%
07 Ставропольский край 840 1,4%
08 Хабаровский край 600 1%
10 Амурская область 528 0,9%
11 Архангельская область (без автономного округа) 600 1%
12 Астраханская область 552 0,9%
13 Ненецкий автономный округ 216 0,4%
14 Белгородская область 648 1,1%
15 Брянская область 600 1%
17 Владимирская область 648 1,1%
18 Волгоградская область 888 1,5%
19 Вологодская область 600 1%
20 Воронежская область 816 1,4%
22 Нижегородская область 1104 1,8%
24 Ивановская область 576 1%
25 Иркутская область 816 1,4%
26 Республика Ингушетия 384 0,6%
27 Калининградская область 552 0,9%
28 Тверская область 624 1%
29 Калужская область 552 0,9%
30 Камчатский край 432 0,7%
32 Кемеровская область 960 1,6%
33 Кировская область 624 1%
34 Костромская область 504 0,8%
35 Республика Крым 720 1,2%
36 Самарская область 1056 1,8%
37 Курганская область 552 0,9%
38 Курская область 576 1%
40 Город Санкт-Петербург 1512 2,5%
41 Ленинградская область 696 1,2%
42 Липецкая область 576 1%
44 Магаданская область 384 0,6%
45 Город Москва 3192 5,3%
46 Московская область 2064 3,4%
47 Мурманская область 528 0,9%
49 Новгородская область 504 0,8%
50 Новосибирская область 912 1,5%
52 Омская область 720 1,2%
53 Оренбургская область 744 1,2%
54 Орловская область 528 0,9%
56 Пензенская область 624 1%
57 Пермский край 912 1,5%
58 Псковская область 528 0,9%
60 Ростовская область 1272 2,1%
61 Рязанская область 576 1%
63 Саратовская область 888 1,5%
64 Сахалинская область 480 0,8%
65 Свердловская область 1368 2,3%
66 Смоленская область 552 0,9%
67 город Севастополь 432 0,7%
68 Тамбовская область 576 1%
69 Томская область 552 0,9%
70 Тульская область 672 1,1%
71 Тюменская область (без автономных округов) 600 1%
72 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 624 1%
73 Ульяновская область 600 1%
74 Ямало-Ненецкий автономный округ 456 0,8%
75 Челябинская область 1128 1,9%
76 Забайкальский край 552 0,9%
77 Чукотский автономный округ 240 0,4%
78 Ярославская область 624 1%
79 Республика Адыгея 432 0,7%
80 Республика Башкортостан 1200 2%
81 Республика Бурятия 528 0,9%
82 Республика Дагестан 696 1,2%
83 Кабардино-Балкарская Республика 504 0,8%
84 Республика Алтай 408 0,7%
85 Республика Калмыкия 408 0,7%
86 Республика Карелия 504 0,8%
87 Республика Коми 552 0,9%
88 Республика Марий Эл 504 0,8%
89 Республика Мордовия 528 0,9%
90 Республика Северная Осетия-Алания 480 0,8%
91 Карачаево-Черкесская Республика 408 0,7%
92 Республика Татарстан 1128 1,9%
93 Республика Тыва 408 0,7%
94 Удмуртская Республика 624 1%
95 Республика Хакасия 480 0,8%
96 Чеченская Республика 504 0,8%
97 Чувашская Республика - Чувашия 576 1%
98 Республика Саха (Якутия) 528 0,9%
99 Еврейская автономная область 408 0,7%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Код субъекта РФ
Инструкции интервьюеру:
Проставляется 2-значный код субъекта РФ по ОКАТО (1,2 знаки кодов ОКАТО).